根据第十届全国大学生油气储运工程设计技能大赛校内选拔要求,经团队答辩与专家评审,现将选拔结果公布如下:
赛题一:油库+输油
成绩排序 | 队长 | 成员组成 | 团队学历 | 平均成绩 | 折算系数 | 折算成绩 | 获奖等级 |
1 | 王佳乐 | 闫德博、冯雕、张毅 | 本科生 | 89.4 | 1.05 | 93.9 | 晋级 |
2 | 姜永志 | 耿宵义、方湘尹、王钲钧 | 本科生 | 87.4 | 1.05 | 91.8 | 晋级 |
3 | 钟蕴虹 | 郭梦逸、何月玲、梅媛媛 | 研究生 | 89.0 | 1.00 | 89.0 | 晋级 |
4 | 李鹏东 | 苏阳光、朱欣鹏、张文彬 | 本科生 | 84.0 | 1.05 | 88.2 | 晋级 |
5 | 贾若克 | 丁才怡、辛蔚、何宇轩 | 本科生 | 80.8 | 1.05 | 84.8 | 优秀奖 |
6 | 陈宇航 | 姚博森、王世豪、高筱涵 | 本科生 | 80.2 | 1.05 | 84.2 | 优秀奖 |
7 | 于承言 | 李双傲,崔诗杰,刘浩宇 | 本科生 | 76.6 | 1.05 | 80.4 | 优秀奖 |
8 | 汪瑞 | 邹尚锟、庞馨雨、李睿韬 | 本科生 | 76.0 | 1.05 | 79.8 | 优秀奖 |
9 | 黄智昭 | 梁永康、丁俊源、周江帆 | 本科生 | 74.2 | 1.05 | 77.9 | 优秀奖 |
赛题二:集输
成绩排序 | 队长 | 成员组成 | 团队学历 | 平均成绩 | 折算系数 | 折算成绩 | 获奖等级 |
1 | 李腾飞 | 毛睿敏、黄芷若、孙俞佼 | 研究生 | 90.7 | 1.00 | 90.7 | 晋级 |
2 | 王一鸣 | 张生磊、朱纪超、艾德馨 | 研究生 | 90.0 | 1.00 | 90.0 | 晋级 |
3 | 柯伟杰 | 木尼拉、李润泽、侯雅彬 | 本科生 | 85.3 | 1.05 | 89.6 | 晋级 |
4 | 蒲辰宇 | 贾静雯、付梓铭、谢沐芝 | 本科生 | 85.0 | 1.05 | 89.3 | 晋级 |
5 | 赵林 | 黄磊、毛熙来、郑蓥岑 | 研究生 | 87.0 | 1.00 | 87.0 | 优秀奖 |
6 | 张林生 | 甘薇、胡鹏、苏泽轩 | 研究生 | 85.7 | 1.00 | 85.7 | 优秀奖 |
7 | 王茹慧 | 李蕊、贾灵煜、张爽 | 本科生 | 81.0 | 1.05 | 85.1 | 优秀奖 |
8 | 关汝晗 | 张静一、贾婷婷、魏金栋 | 研究生 | 83.3 | 1.00 | 83.3 | 优秀奖 |
9 | 汪哲伦 | 塔哈尔江,王涵,冯星源 | 本科生 | 79.0 | 1.05 | 83.0 | 优秀奖 |
10 | 杨成功 | 侯荣朕 | 研究生 | 81.0 | 1.00 | 81.0 | 优秀奖 |
太阳集团tcy8722网站
全国大学生油气储运工程设计技能大赛组委会
2025年4月19日