一、答辩安排
时间:2025.04.18(周五) 15:00-18:00
要求:简装作品1份,PPT汇报15min,提问10min
分组 | 编号 | 队长 | 成员(用顿号隔开) | 指导教师 | 类型 |
油库组 地点:D241 | 1 | 于承言 | 李双傲,崔诗杰,刘浩宇 | 陈雷,李洪波 | 本科生 |
2 | 陈宇航 | 姚博森、王世豪、高筱涵 | 刘刚、陈雷、崔淦 | 本科生 | |
3 | 钟蕴虹 | 郭梦逸、何月玲、梅媛媛 | 陈雷、刘刚 | 研究生 | |
4 | 李鹏东 | 苏阳光、朱欣鹏、张文彬 | 姚博、张宏阳 | 本科生 | |
5 | 王佳乐 | 闫德博、冯雕、张毅 | 孙广宇、王鸿膺 | 本科生 | |
6 | 姜永志 | 耿宵义、方湘尹、王钲钧 | 滕厚兴、吕宇玲 | 本科生 | |
7 | 李梓硕 | 梁峻力、李绘宇、朱倩雨 | 张足斌、邢潇 | 本科生 | |
8 | 贾若克 | 丁才怡、辛蔚、何宇轩 | 孙广宇、王鸿膺 | 本科生 | |
9 | 阿米尔江 | 张嘉怡、逯祖康、武润芝 | 滕厚兴、吕宇玲 | 本科生 | |
10 | 汪瑞 | 邹尚锟、庞馨雨、李睿韬 | 杨飞、张宏阳 | 本科生 | |
11 | 黄智昭 | 梁永康、丁俊源、周江帆 | 杨飞、崔淦 | 本科生 | |
12 | 李卉华 | 刘富源、徐超杰 | 张足斌 | 研究生 | |
集输组 地点:D345 | 1 | 王茹慧 | 李蕊、贾灵煜、张爽 | 曹学文、王海琴 | 本科生 |
2 | 张林生 | 甘薇、胡鹏、苏泽轩 | 寇杰 | 研究生 | |
3 | 蒲辰宇 | 贾静雯、付梓铭、谢沐芝 | 王海琴、梁法春 | 本科生 | |
4 | 汪哲伦 | 塔哈尔江,王涵,冯星源 | 寇杰,王海琴 | 本科生 | |
5 | 王一鸣 | 张生磊、朱纪超、艾德馨 | 曹学文、王鑫 | 研究生 | |
6 | 赵林 | 黄磊、毛熙来、郑蓥岑 | 梁法春 | 研究生 | |
7 | 李腾飞 | 毛睿敏、黄芷若、孙俞佼 | 曹学文、梁法春 | 研究生 | |
8 | 陈新 | 凯赛尔.麦麦提敏、宋宜霖、张舒文 | 蒋文明,寇杰 | 本科生 | |
9 | 柯伟杰 | 木尼拉、李润泽、侯雅彬 | 梁法春、寇杰 | 本科生 | |
10 | 关汝晗 | 张静一、贾婷婷、魏金栋 | 梁法春 | 研究生 | |
11 | 杨成功 | 侯荣朕 | 梁法春、刘刚、陈雷 | 研究生 |
二、评分细则
1、评分标准
评价内容 | 具体要求 | 分值 |
作品完整性 40分 | A.内容完整,思路清晰,重点突出、美观大方 | 40-30分 |
B.内容基本完整,思路基本清晰,主次较分明,重点较突出 | 30-15分 | |
C.内容不完整或内容冗长、重点不突出 | 15-0分 | |
作品讲解 30分 | A.思路清晰,语言精炼流畅,举手投足大方得体,讲解紧扣参赛题目、内容精彩、富有层次感,讲解不超过规定的时间 | 30-20分 |
B.思路较清晰,语言流畅,重点突出,讲解不超过规定的时间 | 20-10分 | |
C.思路不清晰,语言不流畅,内容乏味,讲解超过规定的时间 | 10-0分 | |
现场答辩 20分 | A.理解评委现场提出的问题,很好地解答评委现场提出的问题 | 20-14分 |
B.基本理解评委现场提出的问题,基本能够解答评委现场提出的问题 | 14-8分 | |
C.不能正确理解评委现场提出的问题,无法解答评委现场提出的问题 | 8-0分 | |
创新性 10分 | A.作品有很高的实际应用价值和创新性 | 10-7分 |
B.作品有一定的实际应用价值和创新性 | 7-4分 | |
C.作品不具有实际应用价值和创新性 | 4-0分 | |
合计满分 | 100 |
2、专家打分
(1)五位评委,去掉一个最高分,去掉一个最低分,三位评委打分取平均。
(2)本科生团队平均分乘系数1.05作为最终成绩。
(3)研究生团队(不区分硕士博士)平均分乘系数1.00作为最终成绩。
(4)按照上述方法形成校内排名,确定晋级团队。
三、奖项分布
推荐8组晋级总决赛。
太阳集团tcy8722网站
全国大学生油气储运工程设计大赛组委会
2025年4月15日